Catálogo técnico
Encuentra el material, sus medidas y su peso de referencia en pocos pasos. Selecciona una familia de producto, consulta las variantes disponibles y solicita tu cotización con las especificaciones ya cargadas.
Descargar catálogo completo en PDFExplora nuestras líneas de producto. Las familias con datos cargados muestran su tabla técnica completa.
Rolada en caliente, antiderrapante, rolada en frío, placa de rollo y hoja, galvanizada lisa y acanalada.
Ángulos de lados iguales, cuadrados, redondos, redondo brillante y soleras.
Canal CPS y monten / polín C.
PTR cuadrado, PTR rectangular y HSS.
Tubo industrial, cédula 30, cédula 40 y estructural.
Viga IPR e IPS.
Perfiles para puertas y ventanas, tablero pintado y panel Aluacero.
Perfil Te, alambrón, alambre recocido, clavo, varilla corrugada y malla electrosoldada.
Tubulares
Perfil tubular cuadrado de acero. Consulta dimensiones exteriores, calibre/espesor, largo y peso teórico de referencia por metro lineal.
0 resultados
Desliza para ver todas las columnas
| Dimensiones exteriores (pulg) | Calibre | Espesor (pulg) | Largo (m) | Peso (kg/m) | Cotizar |
|---|---|---|---|---|---|
| 1/2 × 1/2 | 20 | .036 | 6.00 | 0.34 | Solicitar |
| 1/2 × 1/2 | 18 | .048 | 6.00 | 0.44 | Solicitar |
| 5/8 × 5/8 | 20 | .036 | 6.00 | 0.43 | Solicitar |
| 5/8 × 5/8 | 18 | .048 | 6.00 | 0.56 | Solicitar |
| 3/4 × 3/4 | 20 | .036 | 6.00 | 0.52 | Solicitar |
| 3/4 × 3/4 | 18 | .048 | 6.00 | 0.68 | Solicitar |
| 3/4 × 3/4 | 16 | .060 | 6.00 | 0.84 | Solicitar |
| 3/4 × 3/4 | 14 | .075 | 6.00 | 1.02 | Solicitar |
| 1 × 1 | 20 | .036 | 6.00 | 0.7 | Solicitar |
| 1 × 1 | 18 | .048 | 6.00 | 0.92 | Solicitar |
| 1 × 1 | 16 | .060 | 6.00 | 1.14 | Solicitar |
| 1 × 1 | 14 | .075 | 6.00 | 1.4 | Solicitar |
| 1 × 1 | 13 | .090 | 6.00 | 1.65 | Solicitar |
| 1 × 1 | 12 | .105 | 6.00 | 1.9 | Solicitar |
| 1 × 1 | 11 | .120 | 6.00 | 1.94 | Solicitar |
| 1 × 1 | 10 | .135 | 6.00 | 2.12 | Solicitar |
| 1 1/4 × 1 1/4 | 20 | .036 | 6.00 | 0.88 | Solicitar |
| 1 1/4 × 1 1/4 | 18 | .048 | 6.00 | 1.16 | Solicitar |
| 1 1/4 × 1 1/4 | 16 | .060 | 6.00 | 1.44 | Solicitar |
| 1 1/4 × 1 1/4 | 14 | .075 | 6.00 | 1.78 | Solicitar |
| 1 1/4 × 1 1/4 | 12 | .105 | 6.00 | 2.42 | Solicitar |
| 1 1/2 × 1 1/2 | 20 | .036 | 6.00 | 1.06 | Solicitar |
| 1 1/2 × 1 1/2 | 18 | .048 | 6.00 | 1.4 | Solicitar |
| 1 1/2 × 1 1/2 | 16 | .060 | 6.00 | 1.74 | Solicitar |
| 1 1/2 × 1 1/2 | 14 | .075 | 6.00 | 2.15 | Solicitar |
| 1 1/2 × 1 1/2 | 12 | .105 | 6.00 | 2.95 | Solicitar |
| 1 1/2 × 1 1/2 | 11 | .120 | 6.00 | 3.15 | Solicitar |
| 1 1/2 × 1 1/2 | 9 | .150 | 6.00 | 3.79 | Solicitar |
| 2 × 2 | 18 | .048 | 6.00 | 1.89 | Solicitar |
| 2 × 2 | 16 | .060 | 6.00 | 2.35 | Solicitar |
| 2 × 2 | 14 | .075 | 6.00 | 2.91 | Solicitar |
| 2 × 2 | 12 | .105 | 6.00 | 4.01 | Solicitar |
| 2 × 2 | 11 | .120 | 6.00 | 4.36 | Solicitar |
| 2 × 2 | 10 | .135 | 6.00 | 4.84 | Solicitar |
| 2 × 2 | 9 | .150 | 6.00 | 5.31 | Solicitar |
| 2 × 2 | 7 | .180 | 6.10 | 6.43 | Solicitar |
| 2 × 2 | 1/4 | .250 | 6.10 | 8.04 | Solicitar |
| 2 1/2 × 2 1/2 | 14 | .075 | 6.00 | 3.67 | Solicitar |
| 2 1/2 × 2 1/2 | 12 | .105 | 6.00 | 5.07 | Solicitar |
| 2 1/2 × 2 1/2 | 11 | .120 | 6.00 | 5.57 | Solicitar |
| 2 1/2 × 2 1/2 | 10 | .135 | 6.00 | 6.2 | Solicitar |
| 2 1/2 × 2 1/2 | 7 | .180 | 6.10 | 8.34 | Solicitar |
| 2 1/2 × 2 1/2 | 1/4 | .250 | 6.10 | 10.57 | Solicitar |
| 3 × 3 | 14 | .075 | 6.00 | 4.42 | Solicitar |
| 3 × 3 | 11 | .120 | 6.10 / 12.20 | 6.78 | Solicitar |
| 3 × 3 | 9 | .150 | 6.10 | 8.33 | Solicitar |
| 3 × 3 | 7 | .180 | 6.10 | 10.24 | Solicitar |
| 3 × 3 | 1/4 | .250 | 6.10 / 12.20 | 13.1 | Solicitar |
| 3 1/2 × 3 1/2 | 11 | .120 | 6.10 | 7.99 | Solicitar |
| 3 1/2 × 3 1/2 | 9 | .150 | 6.10 | 9.85 | Solicitar |
| 3 1/2 × 3 1/2 | 7 | .180 | 6.10 | 12.14 | Solicitar |
| 3 1/2 × 3 1/2 | 1/4 | .250 | 6.10 / 12.20 | 15.63 | Solicitar |
| 4 × 4 | 14 | .075 | 6.00 | 5.93 | Solicitar |
| 4 × 4 | 1/8 | .125 | 6.10 / 12.20 | 9.21 | Solicitar |
| 4 × 4 | 9 | .150 | 6.10 | 11.36 | Solicitar |
| 4 × 4 | 3/16 | .187 | 6.10 / 12.20 | 14.04 | Solicitar |
| 4 × 4 | 1/4 | .250 | 6.10 / 12.20 | 18.16 | Solicitar |
| 5 × 5 | 1/8 | .125 | 6.10 / 12.20 | 11.63 | Solicitar |
| 5 × 5 | 3/16 | .187 | 6.10 / 12.20 | 17.85 | Solicitar |
| 5 × 5 | 1/4 | .250 | 6.10 / 12.20 | 23.22 | Solicitar |
No encontramos coincidencias con esa medida.
Consultar otra medidaPesos teóricos de referencia. Consulta disponibilidad y confirma la presentación al cotizar. Un guion se muestra como “Consultar”.
Tubulares
Perfil tubular rectangular de acero. Consulta dimensiones exteriores, calibre/espesor, largo y peso teórico de referencia por metro lineal.
0 resultados
| Dimensiones exteriores (pulg) | Calibre / espesor | Espesor (pulg) | Largo (m) | Peso (kg/m) | Cotizar |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 × 1/2 | 18 | .048 | 6.00 | 0.68 | Solicitar |
| 1 1/4 × 3/4 | 20 | .036 | 6.00 | 0.7 | Solicitar |
| 1 1/4 × 3/4 | 18 | .048 | 6.00 | 0.92 | Solicitar |
| 1 1/2 × 1/2 | 20 | .036 | 6.00 | 0.7 | Solicitar |
| 1 1/2 × 1/2 | 18 | .048 | 6.00 | 0.92 | Solicitar |
| 1 1/2 × 1 | 20 | .036 | 6.00 | 0.88 | Solicitar |
| 1 1/2 × 1 | 18 | .048 | 6.00 | 1.16 | Solicitar |
| 1 1/2 × 1 | 16 | .060 | 6.00 | 1.44 | Solicitar |
| 1 1/2 × 1 | 14 | .075 | 6.00 | 1.78 | Solicitar |
| 1 1/2 × 1 | 11 | .120 | 6.00 | 2.55 | Solicitar |
| 1 3/4 × 3/4 | 20 | .036 | 6.00 | 0.88 | Solicitar |
| 1 3/4 × 3/4 | 18 | .048 | 6.00 | 1.16 | Solicitar |
| 2 × 1 | 20 | .036 | 6.00 | 1.06 | Solicitar |
| 2 × 1 | 18 | .048 | 6.00 | 1.4 | Solicitar |
| 2 × 1 | 14 | .075 | 6.00 | 2.15 | Solicitar |
| 2 × 1 | 11 | .120 | 6.00 | 3.15 | Solicitar |
| 2 1/4 × 3/4 | 20 | .036 | 6.00 | 1.06 | Solicitar |
| 2 1/4 × 3/4 | 18 | .048 | 6.00 | 1.4 | Solicitar |
| 2 1/2 × 1 1/4 | 20 | .036 | 6.00 | 1.34 | Solicitar |
| 2 1/2 × 1 1/4 | 18 | .048 | 6.00 | 1.77 | Solicitar |
| 2 1/2 × 1 1/2 | 14 | .075 | 6.00 | 2.91 | Solicitar |
| 3 × 1 | 18 | .048 | 6.00 | 1.89 | Solicitar |
| 3 × 1 | 16 | .060 | 6.00 | 2.35 | Solicitar |
| 3 × 1 | 14 | .075 | 6.00 | 2.91 | Solicitar |
| 3 × 1 | 11 | .120 | 6.00 | 4.36 | Solicitar |
| 3 × 1 | 10 | .135 | 6.00 | 4.84 | Solicitar |
| 3 × 1 1/2 | 20 | .036 | 6.00 | 1.61 | Solicitar |
| 3 × 1 1/2 | 18 | .048 | 6.00 | 2.13 | Solicitar |
| 3 × 1 1/2 | 14 | .075 | 6.00 | 3.29 | Solicitar |
| 3 × 1 1/2 | 11 | .120 | 6.00 | 4.9 | Solicitar |
| 3 × 2 | 14 | .075 | 6.00 | 3.67 | Solicitar |
| 3 × 2 | 11 | .120 | 6.00 | 5.57 | Solicitar |
| 3 × 2 | 10 | .135 | 6.00 | 6.2 | Solicitar |
| 3 × 2 | 7 | .180 | 6.10 | 8.34 | Solicitar |
| 3 × 2 | 1/4 | .250 | 6.10 | 10.57 | Solicitar |
| 4 × 1 1/2 | 14 | .075 | 6.00 | 4.04 | Solicitar |
| 4 × 2 | 14 | .075 | 6.00 | 4.42 | Solicitar |
| 4 × 2 | 11 | .120 | 6.00 | 6.78 | Solicitar |
| 4 × 2 | 9 | .150 | 6.00 | 8.33 | Solicitar |
| 4 × 2 | 7 | .180 | 6.10 | 10.24 | Solicitar |
| 4 × 2 | 1/4 | .250 | 6.10 / 12.20 | 13.13 | Solicitar |
| 4 × 3 | 14 | .075 | 6.00 | 5.18 | Solicitar |
| 4 × 3 | 11 | .120 | 6.10 | 7.99 | Solicitar |
| 4 × 3 | 9 | .150 | 6.10 / 12.20 | 9.85 | Solicitar |
| 4 × 3 | 7 | .180 | 6.10 | 12.14 | Solicitar |
| 4 × 3 | 1/4 | .250 | 6.10 / 12.20 | 15.63 | Solicitar |
| 5 × 2 | 11 | .120 | 6.10 | 7.99 | Solicitar |
| 5 × 2 | 7 | .180 | 6.10 | 12.14 | Solicitar |
| 5 × 3 | 14 | .075 | 6.00 | 5.93 | Solicitar |
| 5 × 3 | 1/8 | .125 | 6.10 / 12.20 | 9.21 | Solicitar |
| 5 × 3 | 3/16 | .187 | 6.10 / 12.20 | 14.03 | Solicitar |
| 5 × 3 | 1/4 | .250 | 6.10 / 12.20 | 18.16 | Solicitar |
| 6 × 2 | 14 | .075 | 6.10 | 5.93 | Solicitar |
| 6 × 2 | 1/8 | .125 | 6.10 / 12.20 | 9.21 | Solicitar |
| 6 × 2 | 3/16 | .187 | 6.10 / 12.20 | 14.03 | Solicitar |
| 6 × 2 | 1/4 | .250 | 6.10 / 12.20 | 18.16 | Solicitar |
| 6 × 4 | 1/8 | .125 | 6.10 / 12.20 | 11.63 | Solicitar |
| 6 × 4 | 3/16 | .187 | 6.10 / 12.20 | 17.85 | Solicitar |
| 6 × 4 | 1/4 | .250 | 6.10 / 12.20 | 23.22 | Solicitar |
| 8 × 3 | 1/8 | .125 | 12.20 | 13.61 | Solicitar |
| 8 × 3 | 3/16 | .187 | 12.20 | 20.0 | Solicitar |
No encontramos coincidencias con esa medida.
Consultar otra medidaPesos teóricos de referencia. Consulta disponibilidad y confirma la presentación al cotizar. Un guion se muestra como “Consultar”.
Tubulares
Perfil tubular estructural de acero (Hollow Structural Section). Consulta dimensiones exteriores, pared nominal, largo y peso de referencia.
0 resultados
Desliza para ver todas las columnas
| Dimensiones exteriores (pulg) | Pared nominal (pulg) | Largo (m) | Peso (kg/m) | Peso (kg/pieza) | Cotizar |
|---|---|---|---|---|---|
| 4 × 4 | .312 | 12.20 | 270 | Solicitar | |
| 4 × 4 | .375 | 12.20 | 314 | Solicitar | |
| 5 × 5 | .312 | 12.20 | 348 | Solicitar | |
| 5 × 5 | .375 | 12.20 | 408 | Solicitar | |
| 6 × 4 | .312 | 12.20 | 348 | Solicitar | |
| 6 × 4 | .375 | 12.20 | 408 | Solicitar | |
| 6 × 6 | .187 | 12.20 | 264 | Solicitar | |
| 6 × 6 | .250 | 12.20 | 346 | Solicitar | |
| 6 × 6 | .312 | 12.20 | 424 | Solicitar | |
| 6 × 6 | .375 | 12.20 | 500 | Solicitar | |
| 6 × 6 | .500 | 12.20 | 640 | Solicitar | |
| 8 × 3 | .125 | 12.20 | 166 | Solicitar | |
| 8 × 3 | .187 | 12.20 | 244 | Solicitar | |
| 8 × 4 | .187 | 12.20 | 264 | Solicitar | |
| 8 × 4 | .250 | 12.20 | 346 | Solicitar | |
| 8 × 4 | .312 | 12.20 | 424 | Solicitar | |
| 8 × 4 | .375 | 12.20 | 500 | Solicitar | |
| 8 × 4 | .500 | 12.20 | 640 | Solicitar | |
| 8 × 6 | .250 | 12.20 | 408 | Solicitar | |
| 8 × 6 | .375 | 12.20 | 592 | Solicitar | |
| 8 × 8 | .187 | 12.20 | 358 | Solicitar | |
| 8 × 8 | .250 | 12.20 | 470 | Solicitar | |
| 8 × 8 | .312 | 12.20 | 580 | Solicitar | |
| 8 × 8 | .375 | 12.20 | 686 | Solicitar | |
| 8 × 8 | .500 | 12.20 | - | Solicitar | |
| 8 × 8 | .625 | 12.20 | 1080 | Solicitar | |
| 10 × 4 | .250 | 12.20 | 408 | Solicitar | |
| 10 × 6 | .187 | 12.20 | 358 | Solicitar | |
| 10 × 6 | .250 | 12.20 | 470 | Solicitar | |
| 10 × 6 | .375 | 12.20 | 686 | Solicitar | |
| 10 × 6 | .500 | 12.20 | 888 | Solicitar | |
| 10 × 10 | .187 | 12.20 | 450 | Solicitar | |
| 10 × 10 | .250 | 12.20 | 594 | Solicitar | |
| 10 × 10 | .312 | 12.20 | 734 | Solicitar | |
| 10 × 10 | .375 | 12.20 | 870 | Solicitar | |
| 10 × 10 | .500 | 12.20 | 1134 | Solicitar | |
| 10 × 10 | .625 | 12.20 | 1386 | Solicitar | |
| 12 × 6 | .375 | 12.20 | 778 | Solicitar | |
| 12 × 8 | .250 | 12.20 | 594 | Solicitar | |
| 12 × 8 | .375 | 12.20 | 870 | Solicitar | |
| 12 × 8 | .500 | 12.20 | 1134 | Solicitar | |
| 12 × 12 | .250 | 12.20 | 716 | Solicitar | |
| 12 × 12 | .312 | 12.20 | 888 | Solicitar | |
| 12 × 12 | .375 | 12.20 | 1056 | Solicitar | |
| 12 × 12 | .500 | 12.20 | 1382 | Solicitar | |
| 12 × 12 | .625 | 12.20 | 1696 | Solicitar | |
| 14 × 14 | .312 | 12.20 | 1042 | Solicitar | |
| 14 × 14 | .375 | 12.20 | 1242 | Solicitar | |
| 14 × 14 | .500 | 12.20 | 1630 | Solicitar | |
| 14 × 14 | .625 | 12.20 | 2004 | Solicitar | |
| 16 × 16 | .312 | 12.20 | 1196 | Solicitar | |
| 16 × 16 | .375 | 12.20 | 1426 | Solicitar | |
| 16 × 16 | .500 | 12.20 | 1876 | Solicitar | |
| 16 × 16 | .625 | 12.20 | 2314 | Solicitar | |
| 18 × 18 | .500 | 12.20 | 2124 | Solicitar | |
| 18 × 18 | .625 | 12.20 | 2622 | Solicitar | |
| 18 × 18 | .750 | 12.20 | 3108 | Solicitar | |
| 20 × 20 | .500 | 12.20 | 2370 | Solicitar | |
| 20 × 20 | .625 | 12.20 | 2932 | Solicitar | |
| 20 × 20 | .750 | 12.20 | 3480 | Solicitar |
No encontramos coincidencias con esa medida.
Consultar otra medidaPesos de referencia: kg/m (por metro lineal) y kg/pieza (para el largo indicado de 12.20 m). Consulta disponibilidad y confirma la presentación al cotizar. Un guion se muestra como “Consultar”.
Tubería Circular
Tubo circular de acero para uso industrial. Consulta diámetro nominal, calibre, largo y peso teórico de referencia por metro lineal.
0 resultados
Desliza para ver todas las columnas
| Diámetro nominal (pulg) | Calibre | Largo (m) | Peso (kg/m) | Cotizar |
|---|---|---|---|---|
| 1/2 | 22 | 6.00 | 0.22 | Solicitar |
| 1/2 | 20 | 6.00 | 0.26 | Solicitar |
| 1/2 | 18 | 6.00 | 0.34 | Solicitar |
| 5/8 | 22 | 6.00 | 0.28 | Solicitar |
| 5/8 | 20 | 6.00 | 0.34 | Solicitar |
| 5/8 | 18 | 6.00 | 0.44 | Solicitar |
| 3/4 | 22 | 6.00 | 0.34 | Solicitar |
| 3/4 | 20 | 6.00 | 0.41 | Solicitar |
| 3/4 | 18 | 6.00 | 0.53 | Solicitar |
| 1 | 20 | 6.00 | 0.55 | Solicitar |
| 1 | 18 | 6.00 | 0.72 | Solicitar |
| 1 | 16 | 6.00 | 0.89 | Solicitar |
| 1 1/4 | 20 | 6.00 | 0.69 | Solicitar |
| 1 1/4 | 18 | 6.00 | 0.91 | Solicitar |
| 1 1/4 | 16 | 6.00 | 1.13 | Solicitar |
| 1 1/2 | 20 | 6.00 | 0.84 | Solicitar |
| 1 1/2 | 18 | 6.00 | 1.10 | Solicitar |
| 1 1/2 | 16 | 6.00 | 1.37 | Solicitar |
| 1 1/2 | 14 | 6.00 | 1.69 | Solicitar |
| 2 | 20 | 6.00 | 1.12 | Solicitar |
| 2 | 18 | 6.00 | 1.48 | Solicitar |
| 2 | 16 | 6.00 | 1.84 | Solicitar |
| 2 | 14 | 6.00 | 2.29 | Solicitar |
No encontramos coincidencias con esa medida.
Consultar otra medidaPesos teóricos de referencia por metro lineal. Consulta disponibilidad y confirma la presentación al cotizar.
Tubería Circular
Tubería circular de acero cédula 30. Consulta diámetro nominal, diámetro exterior, largo y peso teórico de referencia por metro lineal.
0 resultados
Desliza para ver todas las columnas
| Diámetro nominal (pulg) | Diámetro exterior (pulg) | Largo (m) | Peso (kg/m) | Cotizar |
|---|---|---|---|---|
| 1/2 | .840 | 6.0 | 0.91 | Solicitar |
| 3/4 | 1.050 | 6 | 1.16 | Solicitar |
| 1 | 1.315 | 6 | 1.47 | Solicitar |
| 1 1/4 | 1.660 | 6 | 2.24 | Solicitar |
| 1 1/2 | 1.900 | 6 | 2.58 | Solicitar |
| 2 | 2.375 | 6 | 3.77 | Solicitar |
| 2 1/2 | 2.875 | 6.1 | 4.61 | Solicitar |
| 3 | 3.500 | 6.1 | 6.43 | Solicitar |
| 4 | 4.500 | 6.1 | 8.33 | Solicitar |
| 6 | 6.625 | 6.1 | 19.23 | Solicitar |
No encontramos coincidencias con esa medida.
Consultar otra medidaPesos teóricos de referencia por metro lineal. Consulta disponibilidad y confirma la presentación al cotizar.
Tubería Circular
Tubería circular de acero cédula 40. Consulta diámetro nominal, diámetro exterior, largo y peso teórico de referencia por metro lineal.
0 resultados
Desliza para ver todas las columnas
| Diámetro nominal (pulg) | Diámetro exterior (pulg) | Largo (m) | Peso (kg/m) | Cotizar |
|---|---|---|---|---|
| 1/2 | .840 | 6.0 | 1.22 | Solicitar |
| 3/4 | 1.050 | 6 | 1.57 | Solicitar |
| 1 | 1.315 | 6 | 2.52 | Solicitar |
| 1 1/4 | 1.660 | 6 | 3.26 | Solicitar |
| 1 1/2 | 1.900 | 6 | 4.16 | Solicitar |
| 2 | 2.375 | 6 | 5.29 | Solicitar |
| 2 1/2 | 2.875 | 6.1 | 8.62 | Solicitar |
| 3 | 3.500 | 6.1 | 11.67 | Solicitar |
| 4 | 4.500 | 6.1 | 15.24 | Solicitar |
| 6 | 6.625 | 6.1 | 28.24 | Solicitar |
No encontramos coincidencias con esa medida.
Consultar otra medidaPesos teóricos de referencia por metro lineal. Consulta disponibilidad y confirma la presentación al cotizar.
Tubería Circular
Tubería circular estructural de acero. Consulta diámetro nominal, diámetro exterior, pared, largo y peso teórico de referencia.
0 resultados
Desliza para ver todas las columnas
| Diámetro nominal (pulg) | Diámetro exterior (pulg) | Pared (pulg) | Largo (m) | Peso (kg/m) | Cotizar |
|---|---|---|---|---|---|
| 6 | 6.625 | .250 | 6.10 / 12.20 | 25.41 | Solicitar |
| 8 | 8.625 | .250 | 6.10 / 12.20 | 35.57 | Solicitar |
| 8 | 8.625 | .322 | 6.10 / 12.20 | 44.1 | Solicitar |
| 10 | 10.750 | .250 | 12.20 | 41.88 | Solicitar |
| 10 | 10.750 | .365 | 12.20 | 60.33 | Solicitar |
| 12 | 12.750 | .250 | 12.20 | 49.84 | Solicitar |
| 12 | 12.750 | .375 | 12.20 | 73.91 | Solicitar |
| 14 | 14.000 | .375 | 12.20 | 81.41 | Solicitar |
| 16 | 16.000 | .500 | 12.20 | 123.44 | Solicitar |
No encontramos coincidencias con esa medida.
Consultar otra medidaPesos teóricos de referencia por metro lineal. Consulta disponibilidad y confirma la presentación al cotizar.
Comerciales
Ángulo de acero de lados iguales. La medida se expresa como espesor × lado (pulg). Consulta el largo y el peso teórico de referencia por metro lineal.
0 resultados
Desliza para ver todas las columnas
| Medida (pulg) | Largo (m) | Peso (kg/m) | Cotizar |
|---|---|---|---|
| .109 × 3/4 | 6.10 | 0.8 | Solicitar |
| .109 × 1 | 6.10 | 1.05 | Solicitar |
| .109 × 1 1/4 | 6.10 | 1.33 | Solicitar |
| .109 × 1 1/2 | 6.10 | 1.61 | Solicitar |
| 1/8 × 3/4 | 6.10 | 0.88 | Solicitar |
| 1/8 × 1 | 6.10 | 1.19 | Solicitar |
| 1/8 × 1 1/4 | 6.10 | 1.5 | Solicitar |
| 1/8 × 1 1/2 | 6.10 | 1.83 | Solicitar |
| 1/8 × 2 | 6.10 | 2.46 | Solicitar |
| 3/16 × 1 | 6.10 | 1.73 | Solicitar |
| 3/16 × 1 1/4 | 6.10 | 2.2 | Solicitar |
| 3/16 × 1 1/2 | 6.10 | 2.68 | Solicitar |
| 3/16 × 1 3/4 | 6.10 | 3.15 | Solicitar |
| 3/16 × 2 | 6.10 | 3.63 | Solicitar |
| 3/16 × 2 1/2 | 6.10 | 4.57 | Solicitar |
| 3/16 × 3 | 6.10 | 5.52 | Solicitar |
| 1/4 × 1 | 6.10 | 2.22 | Solicitar |
| 1/4 × 1 1/4 | 6.10 | 2.86 | Solicitar |
| 1/4 × 1 1/2 | 6.10 | 3.48 | Solicitar |
| 1/4 × 2 | 6.10 | 4.75 | Solicitar |
| 1/4 × 2 1/2 | 6.10 | 6.1 | Solicitar |
| 1/4 × 3 | 6.10 | 7.29 | Solicitar |
| 1/4 × 4 | 6.10 | 9.82 | Solicitar |
| 5/16 × 3 | 6.10 | 9.08 | Solicitar |
| 5/16 × 4 | 6.10 | 12.2 | Solicitar |
| 3/8 × 2 | 6.10 | 6.99 | Solicitar |
| 3/8 × 2 1/2 | 6.10 | 8.78 | Solicitar |
| 3/8 × 3 | 6.10 | 10.71 | Solicitar |
| 3/8 × 4 | 6.10 | 14.58 | Solicitar |
| 3/8 × 5 | 6.10 | 18.3 | Solicitar |
| 3/8 × 6 | 6.10 | 22.17 | Solicitar |
| 1/2 × 3 | 6.10 | 13.99 | Solicitar |
| 1/2 × 4 | 6.10 | 19.05 | Solicitar |
| 1/2 × 5 | 6.10 | 18.23 | Solicitar |
| 1/2 × 6 | 6.10 | 29.16 | Solicitar |
| .156 × 1 1/2 | 6.10 | 1.61 | Solicitar |
| .156 × 2 | 6.10 | 3.63 | Solicitar |
| 5/8 × 6 | 6.10 | 22.17 | Solicitar |
| 3/4 × 6 | 6.10 | 22.17 | Solicitar |
| .109 × 1 | 6.10 / 12.20 | 1.05 | Solicitar |
| .109 × 1 1/4 | 6.10 / 12.20 | 1.33 | Solicitar |
| .109 × 1 1/2 | 6.10 / 12.20 | 1.61 | Solicitar |
| 1/8 × 1 1/2 | 6.10 / 12.20 | 1.83 | Solicitar |
| 1/8 × 1 3/4 | 6.10 / 12.20 | 2.14 | Solicitar |
| 1/8 × 2 | 6.10 / 12.20 | 2.46 | Solicitar |
| 3/16 × 1 3/4 | 6.10 / 12.20 | 3.15 | Solicitar |
| 3/16 × 2 | 6.10 / 12.20 | 3.63 | Solicitar |
| 3/16 × 2 1/2 | 6.10 / 12.20 | 4.57 | Solicitar |
| 3/16 × 3 | 6.10 / 12.20 | 5.52 | Solicitar |
| 1/4 × 1 3/4 | 6.10 / 12.20 | 4.12 | Solicitar |
| 1/4 × 2 | 6.10 / 12.20 | 4.75 | Solicitar |
| 1/4 × 2 1/2 | 6.10 / 12.20 | 6.1 | Solicitar |
| 1/4 × 3 | 6.10 / 12.20 | 7.29 | Solicitar |
| 1/4 × 3 1/2 | 6.10 / 12.20 | 8.63 | Solicitar |
| 1/4 × 4 | 6.10 / 12.20 | 9.82 | Solicitar |
| 5/16 × 3 | 6.10 / 12.20 | 9.08 | Solicitar |
| 5/16 × 3 1/2 | 6.10 / 12.20 | 10.71 | Solicitar |
| 5/16 × 4 | 6.10 / 12.20 | 12.2 | Solicitar |
| 5/16 × 5 | 6.10 / 12.20 | 15.32 | Solicitar |
| 5/16 × 6 | 6.10 / 12.20 | 18.45 | Solicitar |
| 3/8 × 3 | 6.10 / 12.20 | 10.71 | Solicitar |
| 3/8 × 3 1/2 | 6.10 / 12.20 | 12.64 | Solicitar |
| 3/8 × 4 | 6.10 / 12.20 | 14.58 | Solicitar |
| 3/8 × 5 | 6.10 / 12.20 | 18.3 | Solicitar |
| 3/8 × 6 | 6.10 / 12.20 | 22.17 | Solicitar |
| 7/16 × 4 | 6.10 / 12.20 | 16.81 | Solicitar |
| 7/16 × 6 | 6.10 / 12.20 | 25.59 | Solicitar |
| 1/2 × 3 | 6.10 / 12.20 | 13.99 | Solicitar |
| 1/2 × 3 1/2 | 6.10 / 12.20 | 12.64 | Solicitar |
| 1/2 × 4 | 6.10 / 12.20 | 19.05 | Solicitar |
| 1/2 × 5 | 6.10 / 12.20 | 24.11 | Solicitar |
| 1/2 × 6 | 6.10 / 12.20 | 29.16 | Solicitar |
| 1/2 × 8 | 6.10 / 12.20 | 39.28 | Solicitar |
| 9/16 × 8 | 6.10 / 12.20 | 44.05 | Solicitar |
| 5/8 × 4 | 6.10 / 12.20 | 23.36 | Solicitar |
| 5/8 × 6 | 6.10 / 12.20 | 36.01 | Solicitar |
| 5/8 × 8 | 6.10 / 12.20 | 48.66 | Solicitar |
| 3/4 × 6 | 6.10 / 12.20 | 42.71 | Solicitar |
| 3/4 × 8 | 6.10 / 12.20 | 57.88 | Solicitar |
| 7/8 × 6 | 6.10 / 12.20 | 66.96 | Solicitar |
| 7/8 × 8 | 6.10 / 12.20 | 152.4 | Solicitar |
| 1 × 6 | 6.10 / 12.20 | 55.65 | Solicitar |
| 1 × 8 | 6.10 / 12.20 | 75.89 | Solicitar |
| 1 1/8 × 8 | 6.10 / 12.20 | 84.67 | Solicitar |
No encontramos coincidencias con esa medida.
Consultar otra medidaPesos teóricos de referencia por metro lineal. Consulta disponibilidad y confirma la presentación al cotizar. Un guion se muestra como “Consultar”.
Comerciales
Solera de acero plana. La medida se expresa como espesor × ancho (pulg). Consulta el largo y el peso teórico de referencia por metro lineal.
0 resultados
Desliza para ver todas las columnas
| Medida (pulg) | Largo (m) | Peso (kg/m) | Cotizar |
|---|---|---|---|
| 1/8 × 1/2 | 6.10 | 0.32 | Solicitar |
| 1/8 × 3/4 | 6.10 | 0.47 | Solicitar |
| 1/8 × 1 | 6.10 | 0.63 | Solicitar |
| 1/8 × 1 1/4 | 6.10 | 0.79 | Solicitar |
| 1/8 × 1 1/2 | 6.10 | 0.95 | Solicitar |
| 1/8 × 2 | 6.10 | 1.27 | Solicitar |
| 1/8 × 2 1/2 | 6.10 | 1.58 | Solicitar |
